
Tarifas y paquetes
Nuestras tarifas incluyen desayuno. Tarifas en dólares US.
|
Temporada Alta (1 Nov 2011 - 30 Abr 2012 & 1 Jul 2011 - 31 Ago 2012) |
Temporada Verde (01 May2011 - 30 Jun 2012 & 1 Sep 2011 - 31 Oct 2012) |
|||||
| Ocupación | Individuales | Ocupación | Individuales | |||
| Sencilla | 49 | Sencilla | 42 | |||
| Doble | 75 | Doble | 62 | |||
| Triple | 95 | Triple | 82 | |||
+ impuestos |
||||||
| Paquetes | ||||||
|
Paquete Chirripó 5 días 4 noches incluye 2 noches en Talari, transporte hasta/desde trailhead, porteadores, todas las comidas, 2 noches en refugio Crestones, entrada al parque. Precios por persona. |
Paquete Chirripó 4 días 3 noches incluye 2 noches en Talari, transporte hasta/desde trailhead, porteadores, todas las comidas, 1 noche en refugio Crestones, entrada al parque. Precios por persona. |
|||||
| Con Guia | Sin Guia | Con Guia | Sin Guia | |||
| Número de personas | Número de personas | |||||
| 1 | 885 | 735 | 1 | 670 | 570 | |
| 2-4 | 620 | 545 | 2-4 | 440 | 390 | |
|
Paquete Chirripó 3 días 2 noches incluye 2 noches en Talari, transporte hasta/desde trailhead, todas las comidas, Caminata de 1 día a Llano Bonito, entrada al parque. Precios por persona. |
Notes: - Tarifas de habitación - precios por habitación. - Tarifas Paquetes y Actividades - precios por persona. - Pago en efectivo para actividades guiadas. - Grupo minimo 8 personas. - Niños 0-4 años en habitación con padres gratis. - Niños 5-10 años en habitación con padres 50%. |
|||||
| Con Guia | Sin Guia | |||||
| Número de personas | ||||||
| 1 | 330 | 305 | ||||
| 2-4 | 330 | 180 | ||||
| 5+ | 205 | 195 | ||||
| Actividades - otras disponibles ver 'Actividades' | ||||||
| Actividad | Precios por persona | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Cataratas Nauyacas | 125 | 90 | 80 | 75 | ||
| Reserva Biológica Los Cusingos (tour guiada de medio día) | 180 | 90 | 80 | 75 | ||
| Reserva Biológica Las Quebradas (tour guiada de medio día) | 180 | 90 | 80 | 75 | ||
| Observación de aves Finca Suizos (tour guiada de medio día) | 180 | 90 | 80 | 75 | ||
| Sendero Llano Bonito (caminata guiada de un día) | 180 | 90 | 80 | 75 | ||
| Zip line | 105 | 70 | 60 | 55 | ||
| Haga Click para ver nuestros Términos y Condiciones | ||||||









